陶瓷标签是采用氧化铝或氧化锆陶瓷为基材制成的标签,核心优势是极端环境耐受性,尤其在高温、高磨损、强腐蚀场景下性能远超塑料标签。
| 物理参数 | 型号 | JK018113 |
| 材质 | 氧化锆陶, | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 21*17*3mm | |
| 重量 | 2.0g | |
| 工作温度 | -40~+1200℃ | |
| 贮存温度 | -40~+150℃ | |
| 防水等级 | IP68,在1米深的水下持续5小时测试 | |
| 化学惰性 | 能抵御强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀 | |
| RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 芯片 | NXP Ucode 9 | |
| EPC内存 | 128 bits | |
| TID内存 | 96 bits | |
| 读距(2W ERP) | 美标:8.8m(在15x2cm金属上),3.8m(在14x14cm金属上) 欧标:7.4m(在15x2cm金属上),2.3m(在14x14cm金属上) | |
| 其他参数 | 数据储存 | > 20 年 |
| 擦写次数 | 100000次 | |
| 安装方式 | 嵌入,3M背胶黏贴 | |
| 定制化内容 | logo印刷,写码, 设计等 | |
| 产品应用场景 | 工业制造,能源领域,医疗领域 |

复制产品链接
长按图片保存/分享