特耐高温标签是能在150°C以上极端高温环境下(部分类型可耐800°C+)保持信息清晰、结构稳定的标签,核心价值是解决高温场景下的标识与追溯难题
| 物理参数 | 型号 | JK019615 |
| 材质 | peek,pps,铜 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | JK-6003 | |
| 重量 | 2.0g | |
| 工作温度 | -40~+1200℃ | |
| 贮存温度 | -40~+150℃ | |
| 防水等级 | IP68,在1米深的水下持续5小时测试 | |
| 化学惰性 | 能抵御强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀 | |
| RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 芯片 | NXP Ucode 9 | |
| EPC内存 | 128 bits | |
| TID内存 | 96 bits | |
| 读距(2W ERP) | 美标:8.8m(在15x2cm金属上),3.8m(在14x14cm金属上) 欧标:7.4m(在15x2cm金属上),2.3m(在14x14cm金属上) | |
| 其他参数 | 数据储存 | > 20 年 |
| 擦写次数 | 100000次 | |
| 安装方式 | 嵌入, | |
| 定制化内容 | logo印刷,写码, 设计等 | |
| 产品应用场景 | 工业制造,能源冶金,航空航天 |

复制产品链接
长按图片保存/分享